爆破片的型号根据结构和工作原理主要分为以下三类,其型号代码与应用特性如下:
| 型号 | 结构特征 | 破坏方式 | 操作压力限制 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| LP | 单层普通型 | 拉伸破裂 | ≤爆破压力80% | 通用场景,可能产生碎片 |
| LC | 拱面刻十字槽 | 裂成四瓣 | ≤爆破压力80% | 无碎片要求,可与安全阀串联 |
| LF | 多层开缝+密封膜 | 碎片较少 | ≤爆破压力80% | 低压/小口径环境 |
| 型号 | 结构特征 | 破坏方式 | 特性优势 |
|---|---|---|---|
| YD | 带刀架结构 | 失稳剪切 | 抗疲劳性强,操作压力达90% |
| YE | 鳄齿型设计 | 失稳翻转 | 无碎片,耐高压 |
| YC/YCH | 十字槽(YCH为焊接型) | 失稳开裂 | 高精度泄压 |
| YHC/YHCY | 环形刻槽 | 失稳断裂 | 适应频繁压力波动 |
| 型号 | 结构特征 | 破坏方式 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| PC | 带削弱槽平板 | 拉伸破裂 | 低压容器(操作压力≤50%) |
| PF | 开缝型+密封膜 | 剪切断裂 | 料仓/大型设备 |
| PM | 石墨材质 | 剪切破坏 | 强腐蚀/高温环境 |
补充说明:
- 复合型号示例:
PFTA100-0.08-200SS
PF:平板开缝型 →T:带托架 →A:平面密封 →100:口径DN100 →0.08MPa:爆破压力 →200℃:设计温度 →SS:不锈钢材质2- 特殊类型:
- 双向爆破片:正拱+反拱组合结构,可同时应对正压与负压工况
- 防静电型:添加
DX后缀标识(如PM-DX)
关键选型参数: